型號 | HZK-25 | HZK-55 | HZK-Z-90 | HZK-Z-210 | HZK-LC-90 | HZK-LC-210 |
溫度范圍 | 50°C~200°C | 50°C~250°C | 50°C~200°C | |||
溫度波動度 | ±1°C | |||||
真空度 | <133Pa | |||||
真空度顯示 | 指針式真空壓力表 |
指針式壓差真空壓力表, 可旋調真空度數(shù) |
LED數(shù)碼管顯示, 可按鍵輸入真空度數(shù)值 |
|||
真空度控制方式 | 手動控制 | 自動壓差控制 | 壓力傳感器+偏差控制 | |||
真空方式 | 真空泵(客戶自配) | 真空泵 | ||||
內部尺寸(cm) | 29.6×30×27 | 41.6×37×34.6 | 45×45×45 | 55.6×60×64 | 45×45×45 | 55.6×60×64 |
內部容積(L) | 23 | 53 | 91 | 213 | 91 | 213 |
外部尺寸(cm) | 59×49.2×46.8 | 71×56.2×54.4 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 | 61.1×64.1×139.8 | 72.1×79.4×163.8 |
擱板 | 鋁制擱板×1 | 鋁制擱板×2 |
固定式 電熱鋁板×2 |
固定式 電熱鋁板×3 |
固定式 電熱鋁板×2 |
固定式 電熱鋁板×3 |
功率(W) | 500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||||
備注 |
※HZK型外部寬度(W)含0.2cm配件、深度(D)含5cm配件、高度(H)含3.6cm配件 ※HZK-Z/LC型外部深度(D)含5cm配件、高度(H)含8.5cm配件 ※HZK型真空泵客戶需自配;HZK-Z型真空度可自動控制,接到訂單后,生產(chǎn)周期30天 |