型號 |
HMJ-II-150 HMJ-III-150 |
HMJ-II-200 HMJ-III-200 |
HMJ-II-250 HMJ-III-250 |
HMJ- II-300 HMJ-III-300 |
HMJ-II-400 HMJ-III-400 |
溫度范圍 | 0°C~65°C | ||||
濕度范圍 | 50%~90%RH | ||||
溫度均勻度 | ±2°C | ||||
溫度波動度 | ±1°C | ||||
濕度波動度 | ±5~8%RH | ||||
溫濕度顯示精度 | 0.1°C,1%RH | ||||
溫濕度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | ||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕器 | ||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||
溫濕度控制器 |
HMJ-II:30段可編程LED數(shù)碼管,P.I.D.溫度控制器, HMJ-III:30段LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器 |
||||
內(nèi)部尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
內(nèi)部容積(L) | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸(cm) | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×156 | 62×69×163 | 66×70.2×173 | 72×74.7×183 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 710 | 760 | 810 | 960 | 1280 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
備注 |
※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時(shí)間冷藏保存 |