型號 | HGPF-9052 | HGPF-9082 | HGPF-9162 | HGPF-9272 |
溫度范圍 | 為培養(yǎng)箱時:RT+5°C~80°C;為干燥箱時:80°C~200°C | |||
溫度均勻度 | 為培養(yǎng)箱時:≤±1°C;為干燥箱時:≤zui高工作溫度的±2.5% | |||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | |||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||
內部尺寸(cm) | 35.7×35.6×41.9 | 42×41.6×49.9 | 49.8×50×60 | 59.8×58.2×71.3 |
內部容積(L) | 53 | 87 | 149 | 248 |
外部尺寸(cm) | 54×61.5×75 | 60.4×67.4×83 | 68×77.1×93.5 | 78.2×85.5×104.5 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
備注 |
※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D) 含7cm配件、高度(H)含6.5cm配件 |